# | Сборная | Очки |
---|---|---|
1 | 400.14 | |
2 | 368.02 | |
3 | 356.43 | |
4 | 353.6 | |
5 | 331.08 | |
6 | 319.5 | |
7 | 315.98 | |
8 | 264.34 | |
9 | 262.2 | |
10 | 260.69 | |
11 | 253.87 | |
12 | 229.67 | |
13 | 222.91 | |
14 | 218.86 | |
15 | 202.9 | |
16 | 188.73 | |
17 | 186.51 | |
18 | 178.94 | |
19 | 166.79 | |
20 | 166.45 | |
21 | 164.64 | |
22 | 163.48 | |
23 | 156.94 | |
24 | 147.9 | |
25 | 147.06 | |
26 | 146.83 | |
27 | 139.56 | |
28 | 137.44 | |
29 | 135.33 | |
30 | 121.91 | |
31 | 119.14 | |
32 | 118.01 | |
33 | 114.18 | |
34 | 112.67 | |
35 | 111.19 | |
36 | 110.96 | |
37 | 105.83 | |
38 | 105.83 | |
39 | 105.08 | |
40 | 100.54 | |
41 | 98.74 | |
42 | 96.39 | |
43 | 95.09 | |
44 | 94.25 | |
45 | 92.83 | |
46 | 86.64 | |
47 | 85.18 | |
48 | 80.5 | |
49 | 79.3 | |
50 | 79.27 | |
51 | 78.41 | |
52 | 78.35 | |
53 | 72.73 | |
54 | 68.8 | |
55 | 66.12 | |
56 | 66.03 | |
57 | 65.26 | |
58 | 63.92 | |
59 | 63.86 | |
60 | 63.09 | |
61 | 62.99 | |
62 | 61.26 | |
63 | 56.63 | |
64 | 55.33 | |
65 | 53.47 | |
66 | 53.17 | |
67 | 50.76 | |
68 | 49.81 | |
69 | 49.37 | |
70 | 48.01 | |
71 | 46.49 | |
72 | 46.03 | |
73 | 43.95 | |
74 | 42.95 | |
75 | 41.63 | |
76 | 41.12 | |
77 | 36.18 | |
78 | 35.14 | |
79 | 34.6 | |
80 | 34.02 | |
81 | 31.5 | |
82 | 29.79 | |
83 | 28.8 | |
84 | 27.64 | |
85 | 26.87 | |
86 | 26.32 | |
87 | 25.84 | |
88 | 23.43 | |
89 | 22.33 | |
90 | 20.48 | |
91 | 20.26 | |
92 | 20.13 | |
93 | 16.42 | |
94 | 14.27 | |
95 | 11.99 | |
96 | 8.75 | |
97 | 4.9 | |
98 | 3.88 |
# | Сборная | Очки |
---|---|---|
1 | 484.15 | |
2 | 428 | |
3 | 368.09 | |
4 | 359.85 | |
5 | 346.26 | |
6 | 337.02 | |
7 | 335.03 | |
8 | 270.58 | |
9 | 261.31 | |
10 | 254.86 | |
11 | 254.68 | |
12 | 230.99 | |
13 | 222.91 | |
14 | 211.23 | |
15 | 194.3 | |
16 | 190.2 | |
17 | 182.42 | |
18 | 171.66 | |
19 | 163.48 | |
20 | 161.08 | |
21 | 158.49 | |
22 | 157.31 | |
23 | 152.56 | |
24 | 148.02 | |
25 | 144.25 | |
26 | 141.12 | |
27 | 139.85 | |
28 | 136.75 | |
29 | 131.02 | |
30 | 130.15 | |
31 | 123.17 | |
32 | 113.7 | |
33 | 112.34 | |
34 | 108.01 | |
35 | 105.06 | |
36 | 103.75 | |
37 | 100.11 | |
38 | 99.82 | |
39 | 99.68 | |
40 | 99.53 | |
41 | 95.83 | |
42 | 89.95 | |
43 | 88.37 | |
44 | 80.85 | |
45 | 76.72 | |
46 | 76.16 | |
47 | 73.52 | |
48 | 66.2 | |
49 | 63.81 | |
50 | 63.01 | |
51 | 62.67 | |
52 | 62.17 | |
53 | 58.28 | |
54 | 51.31 | |
55 | 48.67 | |
56 | 46.9 | |
57 | 45.71 | |
58 | 45.68 | |
59 | 45.42 | |
60 | 45.36 | |
61 | 41.37 | |
62 | 39.92 | |
63 | 39.47 | |
64 | 39.07 | |
65 | 37.49 | |
66 | 32.48 | |
67 | 31.22 | |
68 | 30.71 | |
69 | 28 | |
70 | 27.91 | |
71 | 27.25 | |
72 | 26.61 | |
73 | 24.09 | |
74 | 23.04 | |
75 | 18.69 | |
76 | 16.33 | |
77 | 14.33 | |
78 | 12.44 | |
79 | 10.8 |
Свидетельство о постановке на учет периодического печатного издания и информационного агентства № KZ27VPY00102072 выдано 26.09.2024 г. Министерством культуры и информации Республики Казахстан.
Все материалы сайта доступны по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International. Вы должны указать имя автора (создателя) произведения (материала) и стороны атрибуции, уведомление об авторских правах, название лицензии, уведомление об оговорке и ссылку на материал, если они предоставлены вместе с материалом.
Разработано в CODEFATHER