Место:
				2
			
			
				Очки:
				385.02
			
		Последние матчи
| Дата | Команда | Очки | Очки | Команда | Результат | Очки +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.09.2025 | Болгария | 263.21 | 383.12 | Италия | 1 - 3 | 1.91 | 
| 27.09.2025 | Польша | 406.07 | 367.99 | Италия | 0 - 3 | 15.12 | 
| 24.09.2025 | Италия | 363.59 | 230.26 | Бельгия | 3 - 0 | 4.4 | 
| 21.09.2025 | Аргентина | 276.19 | 356.4 | Италия | 0 - 3 | 7.19 | 
| 18.09.2025 | Италия | 352.53 | 206.72 | Украина | 3 - 0 | 3.86 | 
| 16.09.2025 | Италия | 368.23 | 201.24 | Бельгия | 2 - 3 | -15.69 | 
| 14.09.2025 | Италия | 368.02 | 23.43 | Алжир | 3 - 0 | 0.21 | 
| 03.08.2025 | Польша | 390.9 | 377.26 | Италия | 3 - 0 | -9.24 | 
| 02.08.2025 | Италия | 372.25 | 326.9 | Словения | 3 - 1 | 5.01 | 
| 30.07.2025 | Италия | 370.22 | 262.72 | Куба | 3 - 1 | 2.03 | 
| 20.07.2025 | Нидерланды | 168.42 | 368.58 | Италия | 0 - 3 | 1.63 | 
| 19.07.2025 | Словения | 324.37 | 360.58 | Италия | 0 - 3 | 8 | 
| 17.07.2025 | Украина | 236.64 | 360.57 | Италия | 2 - 3 | 0.01 | 
| 16.07.2025 | Сербия | 212.2 | 357.46 | Италия | 0 - 3 | 3.11 | 
| 29.06.2025 | США | 341.97 | 347.78 | Италия | 0 - 3 | 9.68 | 
| 28.06.2025 | Бразилия | 325.1 | 354.41 | Италия | 3 - 2 | -6.62 | 
| 27.06.2025 | Китай | 155.89 | 352.7 | Италия | 0 - 3 | 1.7 | 
| 25.06.2025 | Италия | 344.21 | 408.95 | Польша | 3 - 2 | 8.49 | 
| 15.06.2025 | Аргентина | 267.89 | 340.6 | Италия | 1 - 3 | 3.62 | 
| 13.06.2025 | Франция | 364.95 | 347.1 | Италия | 3 - 1 | -6.51 | 
| 12.06.2025 | Германия | 268.27 | 346.24 | Италия | 2 - 3 | 0.86 | 
| 11.06.2025 | Болгария | 161.06 | 346.23 | Италия | 1 - 3 | 0.01 | 
| 09.08.2024 | Италия | 359.17 | 352.94 | США | 0 - 3 | -12.93 | 
| 07.08.2024 | Италия | 373.47 | 347.48 | Франция | 0 - 3 | -14.3 | 
| 05.08.2024 | Италия | 369.06 | 342.53 | Япония | 3 - 2 | 4.41 | 
| 03.08.2024 | Польша | 423.52 | 355.09 | Италия | 1 - 3 | 13.97 | 
| 30.07.2024 | Италия | 352.76 | 163.03 | Египет | 3 - 0 | 2.33 | 
| 27.07.2024 | Италия | 345.39 | 316.42 | Бразилия | 3 - 1 | 7.37 | 
| 28.06.2024 | Италия | 352.33 | 317.34 | Франция | 2 - 3 | -6.93 | 
| 23.06.2024 | Турция | 179.59 | 352.32 | Италия | 1 - 3 | 0.01 | 
| 22.06.2024 | Словения | 343.24 | 363.44 | Италия | 3 - 0 | -11.12 | 
| 20.06.2024 | Болгария | 172.58 | 361.56 | Италия | 0 - 3 | 1.88 | 
| 19.06.2024 | Италия | 369.3 | 410.36 | Польша | 0 - 3 | -7.74 | 
| 09.06.2024 | Италия | 366.21 | 220.48 | Нидерланды | 3 - 0 | 3.09 | 
| 07.06.2024 | Куба | 242.53 | 364.77 | Италия | 1 - 3 | 1.44 | 
| 06.06.2024 | США | 360.02 | 354.46 | Италия | 0 - 3 | 10.31 | 
| 05.06.2024 | Франция | 318.12 | 361.86 | Италия | 3 - 2 | -7.4 | 
| 26.05.2024 | Бразилия | 332.94 | 358.27 | Италия | 2 - 3 | 3.59 | 
| 25.05.2024 | Япония | 351.82 | 350.7 | Италия | 1 - 3 | 7.56 | 
| 24.05.2024 | Иран | 202.81 | 347.58 | Италия | 0 - 3 | 3.13 | 
| 22.05.2024 | Германия | 249.1 | 342.43 | Италия | 0 - 3 | 5.15 | 
| 08.10.2023 | Бразилия | 333.1 | 347.51 | Италия | 3 - 2 | -5.08 | 
| 07.10.2023 | Италия | 359.9 | 221.29 | Куба | 1 - 3 | -12.39 | 
| 06.10.2023 | Италия | 357.01 | 217.71 | Иран | 3 - 0 | 2.9 | 
| 04.10.2023 | Италия | 369.76 | 218.59 | Германия | 1 - 3 | -12.76 | 
| 03.10.2023 | Италия | 367.72 | 196.84 | Украина | 3 - 0 | 2.04 | 
| 01.10.2023 | Италия | 366.03 | 179.02 | Катар | 3 - 0 | 1.69 | 
| 30.09.2023 | Италия | 366.02 | 160.63 | Чехия | 3 - 1 | 0.01 | 
| 16.09.2023 | Италия | 372.9 | 411.54 | Польша | 0 - 3 | -6.88 | 
| 14.09.2023 | Италия | 366.47 | 318.31 | Франция | 3 - 0 | 6.43 | 
 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					