# | Сборная | Очки |
---|---|---|
1 | 382.17 | |
2 | 372.25 | |
3 | 359.24 | |
4 | 353.6 | |
5 | 331.08 | |
6 | 326.9 | |
7 | 319.5 | |
8 | 264.34 | |
9 | 262.2 | |
10 | 260.69 | |
11 | 253.87 | |
12 | 229.67 | |
13 | 222.91 | |
14 | 218.86 | |
15 | 202.9 | |
16 | 184.84 | |
17 | 183.24 | |
18 | 178.94 | |
19 | 166.79 | |
20 | 166.45 | |
21 | 163.48 | |
22 | 158.73 | |
23 | 156.94 | |
24 | 148.64 | |
25 | 146.83 | |
26 | 136.81 | |
27 | 135.33 | |
28 | 134.04 | |
29 | 129.12 | |
30 | 125.98 | |
31 | 122.11 | |
32 | 115.4 | |
33 | 114.18 | |
34 | 113.3 | |
35 | 111.43 | |
36 | 110.82 | |
37 | 106.9 | |
38 | 105.08 | |
39 | 100.92 | |
40 | 95.09 | |
41 | 93.3 | |
42 | 92.83 | |
43 | 92.49 | |
44 | 91.63 | |
45 | 87.4 | |
46 | 86.73 | |
47 | 84.36 | |
48 | 79.27 | |
49 | 78.41 | |
50 | 75.52 | |
51 | 74.76 | |
52 | 73.66 | |
53 | 71.16 | |
54 | 68.8 | |
55 | 66.03 | |
56 | 65.26 | |
57 | 63.92 | |
58 | 63.86 | |
59 | 63.85 | |
60 | 63.09 | |
61 | 56.63 | |
62 | 53.47 | |
63 | 53.17 | |
64 | 50.76 | |
65 | 50.64 | |
66 | 49.81 | |
67 | 49.37 | |
68 | 48.01 | |
69 | 46.03 | |
70 | 43.95 | |
71 | 42.95 | |
72 | 41.63 | |
73 | 35.14 | |
74 | 34.6 | |
75 | 34.02 | |
76 | 30.25 | |
77 | 29.79 | |
78 | 28.8 | |
79 | 26.87 | |
80 | 23.43 | |
81 | 20.48 | |
82 | 20.13 | |
83 | 16.42 | |
84 | 15.62 | |
85 | 14.27 | |
86 | 4.9 | |
87 | 3.88 |
# | Сборная | Очки |
---|---|---|
1 | 474.26 | |
2 | 426.8 | |
3 | 365.17 | |
4 | 348.6 | |
5 | 348.27 | |
6 | 337.6 | |
7 | 332.77 | |
8 | 262.75 | |
9 | 261.84 | |
10 | 252.03 | |
11 | 248.35 | |
12 | 238.63 | |
13 | 205.94 | |
14 | 192.72 | |
15 | 192.1 | |
16 | 190.09 | |
17 | 189.05 | |
18 | 188.78 | |
19 | 163.03 | |
20 | 160.42 | |
21 | 152.37 | |
22 | 152.15 | |
23 | 149.09 | |
24 | 145.32 | |
25 | 145.17 | |
26 | 144.83 | |
27 | 142.69 | |
28 | 140.82 | |
29 | 128.54 | |
30 | 124.45 | |
31 | 120.98 | |
32 | 114.27 | |
33 | 112.45 | |
34 | 105.06 | |
35 | 102.94 | |
36 | 99.99 | |
37 | 99.53 | |
38 | 99.14 | |
39 | 95.83 | |
40 | 93.5 | |
41 | 92.38 | |
42 | 91.24 | |
43 | 85.69 | |
44 | 80.85 | |
45 | 74.94 | |
46 | 73.52 | |
47 | 71.78 | |
48 | 69.72 | |
49 | 63.81 | |
50 | 56.98 | |
51 | 54.94 | |
52 | 54.62 | |
53 | 54.47 | |
54 | 53.91 | |
55 | 53.38 | |
56 | 51.31 | |
57 | 50.82 | |
58 | 48.67 | |
59 | 45.71 | |
60 | 39.92 | |
61 | 39.47 | |
62 | 37.49 | |
63 | 37.39 | |
64 | 34.62 | |
65 | 32.48 | |
66 | 28 | |
67 | 27.25 | |
68 | 27.19 | |
69 | 26 | |
70 | 19.47 | |
71 | 16.33 | |
72 | 12.44 | |
73 | 8.96 | |
74 | 8.63 |
Свидетельство о постановке на учет периодического печатного издания и информационного агентства № KZ27VPY00102072 выдано 26.09.2024 г. Министерством культуры и информации Республики Казахстан.
Все материалы сайта доступны по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International. Вы должны указать имя автора (создателя) произведения (материала) и стороны атрибуции, уведомление об авторских правах, название лицензии, уведомление об оговорке и ссылку на материал, если они предоставлены вместе с материалом.
Разработано в CODEFATHER