| # | Сборная | Очки |
|---|---|---|
| 1 | 407.56 | |
| 2 | 355.84 | |
| 3 | 352.1 | |
| 4 | 344.53 | |
| 5 | 344.41 | |
| 6 | 333.33 | |
| 7 | 312.13 | |
| 8 | 302.59 | |
| 9 | 272.25 | |
| 10 | 268.49 | |
| 11 | 247.16 | |
| 12 | 241.87 | |
| 13 | 234.98 | |
| 14 | 232.41 | |
| 15 | 224.23 | |
| 16 | 218.01 | |
| 17 | 211.6 | |
| 18 | 209.21 | |
| 19 | 205.6 | |
| 20 | 203.22 | |
| 21 | 194.97 | |
| 22 | 174.27 | |
| 23 | 148.96 | |
| 24 | 147.82 | |
| 25 | 140.15 | |
| 26 | 138.86 | |
| 27 | 136.56 | |
| 28 | 134.76 | |
| 29 | 133.53 | |
| 30 | 133.14 | |
| 31 | 131.67 | |
| 32 | 130.79 | |
| 33 | 125.29 | |
| 34 | 125.06 | |
| 35 | 124.47 | |
| 36 | 121.73 | |
| 37 | 121.16 | |
| 38 | 120.51 | |
| 39 | 116.69 | |
| 40 | 112.96 | |
| 41 | 111.26 | |
| 42 | 108.93 | |
| 43 | 108.8 | |
| 44 | 102.66 | |
| 45 | 102.51 | |
| 46 | 101.86 | |
| 47 | 94.3 | |
| 48 | 93.81 | |
| 49 | 93.74 | |
| 50 | 92.47 | |
| 51 | 88.42 | |
| 52 | 83.59 | |
| 53 | 83.17 | |
| 54 | 79.27 | |
| 55 | 77.03 | |
| 56 | 76.35 | |
| 57 | 74.81 | |
| 58 | 74.55 | |
| 59 | 73.58 | |
| 60 | 73.07 | |
| 61 | 71.51 | |
| 62 | 70.16 | |
| 63 | 67.7 | |
| 64 | 67.65 | |
| 65 | 67.05 | |
| 66 | 66.71 | |
| 67 | 66.38 | |
| 68 | 64.18 | |
| 69 | 63.09 | |
| 70 | 61.87 | |
| 71 | 61.13 | |
| 72 | 59.42 | |
| 73 | 58.13 | |
| 74 | 57.63 | |
| 75 | 56.82 | |
| 76 | 55.78 | |
| 77 | 55.67 | |
| 78 | 55.33 | |
| 79 | 54.36 | |
| 80 | 53.47 | |
| 81 | 53.2 | |
| 82 | 53.17 | |
| 83 | 52.63 | |
| 84 | 52.43 | |
| 85 | 52.21 | |
| 86 | 50.1 | |
| 87 | 49.81 | |
| 88 | 48.99 | |
| 89 | 48.12 | |
| 90 | 48.01 | |
| 91 | 47.58 | |
| 92 | 47.07 | |
| 93 | 45.99 | |
| 94 | 45.94 | |
| 95 | 45.22 | |
| 96 | 43.98 | |
| 97 | 43.81 | |
| 98 | 43.71 | |
| 99 | 42.98 | |
| 100 | 42.9 | |
| 101 | 42.78 | |
| 102 | 41.97 | |
| 103 | 41.83 | |
| 104 | 41.75 | |
| 105 | 40.62 | |
| 106 | 39 | |
| 107 | 38.84 | |
| 108 | 38.55 | |
| 109 | 38.5 | |
| 110 | 37.86 | |
| 111 | 37.36 | |
| 112 | 37.34 | |
| 113 | 37.09 | |
| 114 | 36.66 | |
| 115 | 36.59 | |
| 116 | 36.38 | |
| 117 | 35.31 | |
| 118 | 35.14 | |
| 119 | 34.91 | |
| 120 | 34.02 | |
| 121 | 32.36 | |
| 122 | 31.84 | |
| 123 | 29.21 | |
| 124 | 28.39 | |
| 125 | 27.64 | |
| 126 | 24.26 | |
| 127 | 23.12 | |
| 128 | 21.41 | |
| 129 | 20.62 | |
| 130 | 20.48 | |
| 131 | 19.71 | |
| 132 | 18.48 | |
| 133 | 17.7 | |
| 134 | 17.37 | |
| 135 | 17.27 | |
| 136 | 16.89 | |
| 137 | 16.43 | |
| 138 | 13.76 | |
| 139 | 10.22 | |
| 140 | 9.63 | |
| 141 | 8.66 | |
| 142 | 6.2 | |
| 143 | 3.83 |
| # | Сборная | Очки |
|---|---|---|
| 1 | 461.36 | |
| 2 | 403.61 | |
| 3 | 388.54 | |
| 4 | 365.65 | |
| 5 | 340.15 | |
| 6 | 333.59 | |
| 7 | 316.09 | |
| 8 | 292.65 | |
| 9 | 279.96 | |
| 10 | 278.27 | |
| 11 | 277.59 | |
| 12 | 239.71 | |
| 13 | 237.19 | |
| 14 | 226.92 | |
| 15 | 213 | |
| 16 | 201.2 | |
| 17 | 195.92 | |
| 18 | 192.34 | |
| 19 | 186.99 | |
| 20 | 181.09 | |
| 21 | 172.55 | |
| 22 | 172.2 | |
| 23 | 167.96 | |
| 24 | 158.49 | |
| 25 | 152.89 | |
| 26 | 149.14 | |
| 27 | 148.92 | |
| 28 | 147.51 | |
| 29 | 142.85 | |
| 30 | 142.39 | |
| 31 | 135.29 | |
| 32 | 132.37 | |
| 33 | 131.15 | |
| 34 | 127.77 | |
| 35 | 127.7 | |
| 36 | 120.99 | |
| 37 | 117.43 | |
| 38 | 116.06 | |
| 39 | 110.22 | |
| 40 | 105.31 | |
| 41 | 104.47 | |
| 42 | 102.95 | |
| 43 | 87.06 | |
| 44 | 86.79 | |
| 45 | 85.25 | |
| 46 | 85.07 | |
| 47 | 84.89 | |
| 48 | 79.54 | |
| 49 | 77.96 | |
| 50 | 77.31 | |
| 51 | 76.72 | |
| 52 | 76.49 | |
| 53 | 72.83 | |
| 54 | 72.41 | |
| 55 | 71.8 | |
| 56 | 66.97 | |
| 57 | 66.2 | |
| 58 | 63.87 | |
| 59 | 63.79 | |
| 60 | 63.01 | |
| 61 | 61.18 | |
| 62 | 61.12 | |
| 63 | 60.11 | |
| 64 | 59.48 | |
| 65 | 58.7 | |
| 66 | 57 | |
| 67 | 56.99 | |
| 68 | 56.24 | |
| 69 | 55.3 | |
| 70 | 55.22 | |
| 71 | 54.8 | |
| 72 | 53.67 | |
| 73 | 53.28 | |
| 74 | 49.35 | |
| 75 | 48.25 | |
| 76 | 47.83 | |
| 77 | 47.57 | |
| 78 | 46.93 | |
| 79 | 46.9 | |
| 80 | 46.17 | |
| 81 | 45.95 | |
| 82 | 45.68 | |
| 83 | 44.99 | |
| 84 | 44.46 | |
| 85 | 42.81 | |
| 86 | 41.6 | |
| 87 | 41.48 | |
| 88 | 41.39 | |
| 89 | 41.37 | |
| 90 | 40.07 | |
| 91 | 39.47 | |
| 92 | 38.36 | |
| 93 | 37.49 | |
| 94 | 36.72 | |
| 95 | 36.64 | |
| 96 | 35.07 | |
| 97 | 34.99 | |
| 98 | 34.65 | |
| 99 | 34.25 | |
| 100 | 33.33 | |
| 101 | 31.94 | |
| 102 | 31.43 | |
| 103 | 31.38 | |
| 104 | 31.22 | |
| 105 | 30.01 | |
| 106 | 28.42 | |
| 107 | 28.02 | |
| 108 | 28 | |
| 109 | 27.25 | |
| 110 | 27.16 | |
| 111 | 24.84 | |
| 112 | 22.55 | |
| 113 | 22.34 | |
| 114 | 21.38 | |
| 115 | 19.44 | |
| 116 | 18.5 | |
| 117 | 16.67 | |
| 118 | 15.25 | |
| 119 | 13.64 | |
| 120 | 9.53 | |
| 121 | 9.43 | |
| 122 | 8.92 | |
| 123 | 6.79 | |
| 124 | 5.46 | |
| 125 | 1.8 |
Свидетельство о постановке на учет периодического печатного издания и информационного агентства № KZ27VPY00102072 выдано 26.09.2024 г. Министерством культуры и информации Республики Казахстан.
Все материалы сайта доступны по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International. Вы должны указать имя автора (создателя) произведения (материала) и стороны атрибуции, уведомление об авторских правах, название лицензии, уведомление об оговорке и ссылку на материал, если они предоставлены вместе с материалом.
Разработано в CODEFATHER