| # | Сборная | Очки |
|---|---|---|
| 1 | 390.96 | |
| 2 | 385.02 | |
| 3 | 338.4 | |
| 4 | 328.22 | |
| 5 | 324.35 | |
| 6 | 303.61 | |
| 7 | 294.77 | |
| 8 | 269 | |
| 9 | 261.3 | |
| 10 | 252.99 | |
| 11 | 247.4 | |
| 12 | 243.14 | |
| 13 | 233.34 | |
| 14 | 230.09 | |
| 15 | 225.86 | |
| 16 | 209.02 | |
| 17 | 202.85 | |
| 18 | 201.25 | |
| 19 | 188.93 | |
| 20 | 180.95 | |
| 21 | 164.99 | |
| 22 | 156.88 | |
| 23 | 145.04 | |
| 24 | 141.7 | |
| 25 | 137.44 | |
| 26 | 137.28 | |
| 27 | 136.56 | |
| 28 | 129.01 | |
| 29 | 125.32 | |
| 30 | 119.14 | |
| 31 | 118.01 | |
| 32 | 117.45 | |
| 33 | 114.18 | |
| 34 | 112.67 | |
| 35 | 111.19 | |
| 36 | 110.96 | |
| 37 | 108.93 | |
| 38 | 108.01 | |
| 39 | 105.83 | |
| 40 | 105.08 | |
| 41 | 100.54 | |
| 42 | 96.39 | |
| 43 | 94.25 | |
| 44 | 92.83 | |
| 45 | 90.91 | |
| 46 | 86.64 | |
| 47 | 85.18 | |
| 48 | 80.5 | |
| 49 | 79.3 | |
| 50 | 79.27 | |
| 51 | 78.41 | |
| 52 | 78.35 | |
| 53 | 72.73 | |
| 54 | 68.8 | |
| 55 | 66.12 | |
| 56 | 66.03 | |
| 57 | 65.6 | |
| 58 | 65.26 | |
| 59 | 63.92 | |
| 60 | 63.86 | |
| 61 | 63.09 | |
| 62 | 62.99 | |
| 63 | 62.18 | |
| 64 | 61.26 | |
| 65 | 56.63 | |
| 66 | 55.33 | |
| 67 | 53.47 | |
| 68 | 53.17 | |
| 69 | 50.85 | |
| 70 | 50.76 | |
| 71 | 49.81 | |
| 72 | 49.37 | |
| 73 | 48.01 | |
| 74 | 46.49 | |
| 75 | 46.03 | |
| 76 | 43.95 | |
| 77 | 42.95 | |
| 78 | 41.12 | |
| 79 | 40.62 | |
| 80 | 39.82 | |
| 81 | 35.14 | |
| 82 | 34.6 | |
| 83 | 34.02 | |
| 84 | 31.5 | |
| 85 | 29.55 | |
| 86 | 28.8 | |
| 87 | 27.64 | |
| 88 | 26.87 | |
| 89 | 26.32 | |
| 90 | 25.84 | |
| 91 | 22.33 | |
| 92 | 20.48 | |
| 93 | 20.13 | |
| 94 | 18.48 | |
| 95 | 16.42 | |
| 96 | 14.27 | |
| 97 | 13.56 | |
| 98 | 11.99 | |
| 99 | 8.75 | |
| 100 | 4.9 | |
| 101 | 3.88 |
| # | Сборная | Очки |
|---|---|---|
| 1 | 484.15 | |
| 2 | 428 | |
| 3 | 368.09 | |
| 4 | 359.85 | |
| 5 | 346.26 | |
| 6 | 337.02 | |
| 7 | 335.03 | |
| 8 | 270.58 | |
| 9 | 261.31 | |
| 10 | 254.86 | |
| 11 | 254.68 | |
| 12 | 230.99 | |
| 13 | 222.91 | |
| 14 | 211.23 | |
| 15 | 194.3 | |
| 16 | 190.2 | |
| 17 | 182.42 | |
| 18 | 171.66 | |
| 19 | 166.82 | |
| 20 | 161.08 | |
| 21 | 158.49 | |
| 22 | 157.31 | |
| 23 | 149.24 | |
| 24 | 148.02 | |
| 25 | 144.25 | |
| 26 | 141.12 | |
| 27 | 139.83 | |
| 28 | 136.75 | |
| 29 | 131.02 | |
| 30 | 130.15 | |
| 31 | 123.17 | |
| 32 | 113.7 | |
| 33 | 112.34 | |
| 34 | 108.01 | |
| 35 | 105.06 | |
| 36 | 103.75 | |
| 37 | 100.11 | |
| 38 | 99.82 | |
| 39 | 99.68 | |
| 40 | 99.53 | |
| 41 | 95.83 | |
| 42 | 89.95 | |
| 43 | 88.37 | |
| 44 | 80.85 | |
| 45 | 76.72 | |
| 46 | 76.16 | |
| 47 | 74.24 | |
| 48 | 73.52 | |
| 49 | 71.72 | |
| 50 | 66.6 | |
| 51 | 66.2 | |
| 52 | 63.87 | |
| 53 | 63.81 | |
| 54 | 63.01 | |
| 55 | 62.81 | |
| 56 | 62.67 | |
| 57 | 62.17 | |
| 58 | 58.28 | |
| 59 | 56.99 | |
| 60 | 53.48 | |
| 61 | 51.31 | |
| 62 | 48.13 | |
| 63 | 46.9 | |
| 64 | 45.71 | |
| 65 | 45.68 | |
| 66 | 45.36 | |
| 67 | 41.37 | |
| 68 | 39.92 | |
| 69 | 39.47 | |
| 70 | 39.07 | |
| 71 | 37.49 | |
| 72 | 34.65 | |
| 73 | 32.48 | |
| 74 | 31.22 | |
| 75 | 30.71 | |
| 76 | 28 | |
| 77 | 27.91 | |
| 78 | 27.87 | |
| 79 | 27.25 | |
| 80 | 26.61 | |
| 81 | 24.09 | |
| 82 | 23.04 | |
| 83 | 19.44 | |
| 84 | 18.69 | |
| 85 | 16.33 | |
| 86 | 14.33 | |
| 87 | 12.71 | |
| 88 | 12.44 | |
| 89 | 10.8 |
Свидетельство о постановке на учет периодического печатного издания и информационного агентства № KZ27VPY00102072 выдано 26.09.2024 г. Министерством культуры и информации Республики Казахстан.
Все материалы сайта доступны по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International. Вы должны указать имя автора (создателя) произведения (материала) и стороны атрибуции, уведомление об авторских правах, название лицензии, уведомление об оговорке и ссылку на материал, если они предоставлены вместе с материалом.
Разработано в CODEFATHER