Турнирная таблица
№ | Название | И | В | П | О |
---|---|---|---|---|---|
1 | "Тараз" | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | "Павлодар" | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | "Есіл-СК" Петропавловск | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | "Атырау" | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | "Жайық" Орал | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | "Жетісу" Талдықорған | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | "Ақтөбе" | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | "Буревестник" Алматы | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | "Ұшқын-Көкшетау" | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рейтинг сборных
№ | Название | Очки |
---|---|---|
1 | Польша | 422 |
2 | Япония | 361 |
3 | Италия | 345 |
4 | Франция | 344 |
5 | Словения | 340 |
6 | США | 325 |
7 | Бразилия | 316 |
8 | Аргентина | 296 |
9 | Канада | 273 |
10 | Сербия | 260 |
55 | КАЗАХСТАН | 57 |